NEUMANN KH 750 DSP AES 67
L'interface entre l'infrastructure de studio AES67 et tous les moniteurs de ligne KH
Le KH 750 AES67 compact, en tant que variante du KH 750 DSP, est le caisson de basses idéal pour acheminer l'audio sur IP dans une infrastructure de studio AES67 existante jusqu'aux haut-parleurs de manière redondante et sans perte. Il sert ainsi de lien entre le flux de données numériques ST2110/AES67 du studio et tous les moniteurs de ligne KH.
En ajoutant d'autres subwoofers KH 750 AES67, il est possible de réaliser des systèmes stéréo de n'importe quelle taille. Le KH 750 AES67 ajoute la connectivité AES67 et conserve toutes les autres caractéristiques du KH 750 DSP, telles que le gestionnaire de basses unique et flexible, ainsi que les entrées analogiques et numériques, quatre modes de routage et des contrôles acoustiques adaptables pour être utilisés dans de nombreuses configurations différentes.
La variante du modèle KH 750 AES67 offre des ports réseau audio AES67 redondants nouvellement intégrés qui sont entièrement conformes aux normes de diffusion telles que la redondance ST 2110 et ST 2022-7. En même temps, la KH 750 AES67 est compatible avec les flux réseau AES67 générés par DANTE®.
Le KH 750 AES67 permet donc à toutes les paires de moniteurs de ligne KH d'être intégrées dans un réseau IP AES67 redondant.
En savoir plus sur le KH 750 AES67
Grâce à l'alignement automatique des moniteurs, disponible pour Mac et PC, l'ensemble du système peut être calibré avec précision en fonction des caractéristiques de la pièce. Cela inclut les moniteurs analogiques qui y sont connectés, qui peuvent être parfaitement adaptés à la pièce en corrigeant à la fois l'amplitude et la phase via le puissant DSP intégré dans le subwoofer.
Le nouveau haut-parleur à longue portée de 10 pouces est doté d'un puissant système d'aimants à fonctionnement linéaire avec la technologie ELFF™ (Extremely Linear Force Factor™). Les subwoofers étant généralement placés sur le sol, une grille robuste protège le haut-parleur des dommages accidentels. Le coffret ultra-compact est de conception fermée, ce qui garantit une réponse transitoire la plus rapide possible.
Les deux entrées analogiques XLR sont symétriques, tout comme les deux sorties analogiques XLR. L'entrée numérique 192 kHz / 24 bits peut accepter les signaux AES3 et S/PDIF. Si aucun signal n'est présent pendant plus de 90 minutes, la fonction de bypass automatique réduit la consommation d'énergie à 0,3 W.
Le KH 750 AES67 peut être utilisé dans les studios de musique, de diffusion et de post-production pour le suivi, le mixage et le mastering.
Applications :
Extension des basses d'un système de monitoring stéréo
Augmentation du SPL maximum d'un système de haut-parleurs
Diminution de la distorsion harmonique et d'intermodulation du système de haut-parleurs.
Reproduction du canal LFE
Reproduction du signal "Sub" d'une source multicanal gérée par les basses
Extension pour les systèmes de subwoofer de la ligne KH
Intégration au réseau AES67/ST 2110
Conseils
Cet appareil supporte le Sennheiser Sound Control (SSC) basé sur TCP et IPv6.
L'adresse IPv6 statique de l'appareil peut être trouvée en utilisant mDNS.
Pour plus d'informations sur SSC, veuillez consulter le site Web de Sennheiser (par exemple ici).
Remarque : Nous accueillons la communauté des utilisateurs qui mettent en place des solutions de contrôle personnalisées pour les moniteurs KH basées sur le SSC. Cependant, nous n'offrons pas de support technique sur l'utilisation du protocole et l'organisation du support client ne traitera pas les problèmes liés aux applications de contrôle de moniteur personnalisées ou aux effets secondaires des applications Neumann. L'utilisation du protocole SSC en dehors des applications Neumann se fait à vos propres risques. Neumann ne garantit pas la fonctionnalité du SSC en dehors de l'application MA 1 - Alignement automatique des moniteurs. Les futures versions du micrologiciel peuvent mettre en œuvre un protocole de contrôle différent du SSC.
Free field frequency response ±6 dB | 16 … 800 Hz |
THD+N: analog, digital | < -100 dB; < -90 dB |
Free field frequency response ±3 dB | 18 … 750 Hz |
Self-generated noise at 10 cm (with input gain set to 100 dB SPL for 0 dBu) | <20 dB(A) SPL |
Sine wave output with a THD < 0.5 % at 1 m in half space | 95 dB SPL (>70 Hz) |
Bass capability: Max. SPL in half space at 3% THD at 1m (averaged between 50 Hz and 100 Hz) | 105.0 dB SPL |
Crosstalk (1 kHz), level matching | < -90 dB; ±0.1 dB |
Analog output(s) | 2 x XLR; analog electronically balanced |
Dynamic range A-D-A | >120 dB(A) |
Dynamic range D-A | >123 dB(A) |
Digital sensitivity | -18 dBFS = 100 dB SPL at 1 m |
Latency | 1.5 ms (A-D-A linear phase); 1.2 ms (D-A linear phase) |
Phase | 0; 45; 90; 135 und 0/180 deg |
Display: Bass Management on | Green LED |
Analog input(s) | 2 x XLR: analog electronically balanced |
Analog input impedance | >13k Ohms |
Max. input level | < +24 dBu |
Common mode rejection ratio (CMRR) | > 56 dB @ 15 kHz |
Volume control | via Neumann.Control software |
Volume control range; resolution | 0 … -∞ dB; 0.1 dB |
Analog dynamic range; THD+N | 119 dB(A); <0.003% (-90 dB) |
Signal routing modes | Right; External Bass Management; 2 x LFE |
Digital input(s) | BNC (75 Ω): AES3; S/P-DIF |
Digital output(s) | BNC (75 Ω): AES3 |
Digital converter: resolution; design | 16 … 24-bit DAC; Δ∑ |
Digital converter: sampling rate | 22.05; 24; 32; 44.1; 48; 64; 88.2; 96; 176.4; 192 kHz |
Delay: User adjustable delay range | 0 ... 100 ms and 2 x 0 ... 20.8 ms |
Delay: Resolution: time; distance | 0.1 ms; 3.44 cm (1 3/8”) |
Delay: Max. frames Audio-video synchronisation (lip sync) | 2.5 (40 ms) frames; 3 (33 ms) frames |
Delay: Time-of-flight maximum distance | 2 x 7.16 m (23' 5") |
Input gain control (sensitivity) | +2 ... -12 dB |
Output level control (output level in 1 m based on 0 dBu input level) | 94; 100; 108; 114 dB SPL |
Controller design | Digital; active |
Crossover frequency | 80 Hz |
Crossover slope | 24 dB/oct; 4th order |
Equalization: via Neumann.Control software | 8 x full parametric IIR + low / high shelf global balance |
FIR phase correction | For connected analog loudspeakers: Linear phase (170 Hz ... 16 kHz; +/- 45°) |
Protection circuitry | Driver (thermo limiter); Electronics (temperature limiter); Amplifier (peak limiter, temperature limiter, temperature protection and overcurrent protection); Power supply (temperature limiter and overcurrent protection) |
Infrasonic filter: frequency; slope | 17.5 Hz; 12 dB/oct. |
Remote control | Neumann.Control software via an RJ45 connector carrying standard IP data |
Display: On; Normal Operation | Green LED |
Display: Identification | Amber LED |
Display: Limit / Clip / Errors / Protection /Boot Mute / Shut Down Mute | Red LED |
AES67 Audio-over-IP Interface | Fully redundant AES67 ST2110 compliant audio network interface; 2 Fast Ethernet 100Base-TX (IEEE 802.3) RJ-45 connectors; Physical redundant network (ST 2022-7) |
AES67 Audio-over-IP input word length | 24 bits |
AES67 Audio-over-IP input sampling rate | 44.1 / 48 / 88.2 / 96 kHz |
AES67 Audio-over-IP input connection management | RAVENNA, NMOS IS-04 (Discovery & Registration) and NMOS IS-05 (Connection Management) |
Output power woofer amplifier (THD+N with limiter deactivated: 10%) | 256 W |
Mains Power Supply: input voltage; frequency | 100-240V; 50/60 Hz |
Power consumption (230 V / 100 V): Standby | <300 mW |
Power consumption (230 V / 100 V): Idle | 18 W |
Power consumption (230 V / 100 V): Full output | 410 W |
In-rush current (Peak) | 30 A @230 VAC |
Standby | Disabled; 90 mins (default); user defined in software |
Cabinet material | Wood cabinet, aluminum electronics panel |
Cabinet surface finish; color (front / back) | Painted; metallic anthracite (RAL 7021) / black (RAL 9005) |
Operating conditions | +10° C to +40° C (+50° F to +104° F); <90% RH, non-condensing |
Transport/storage conditions | -25° C to +70° C (-13° F to 158° F); <90% RH; non-condensing |
Woofer | 265 mm (10") with protecting black metal grille |
Product dimensions (height x width x depth) | 383 x 330 x 383 mm (15 1/8" x 13" x 15 1/8") |
External net volume | 48.4 liters |
Product weight | 19.5 kg (43 lbs) |
YesAudio est une entreprise 100% Made in France ! spécialisée dans le conseil et la vente d'équipement audio pro sur Internet.
YesAudio est conforme RGPD
Photos non contractuelles - Prix sous réserve d’erreur typographique.
--------------------------------------------------------------------------------------------